全球网球赛事实时比分 · 赛程 · 直播 · 资讯
2024-01-28 · 阅读 12.5万
2024-01-25 · 阅读 8.3万
2024-01-20 · 阅读 5.6万
2024-06-10 · 阅读 15.2万
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11250 |
| 2 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 9850 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9200 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7800 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 7100 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5600 |
| 7 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 5200 |
| 8 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4900 |
| 9 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4500 |
| 10 | 卢布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 4200 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 10850 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9600 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 8900 |
| 4 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 7200 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 6100 |
| 6 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5800 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4900 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 4500 |
| 9 | 贾巴尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 4100 |
| 10 | 柯林斯 | 🇺🇸 美国 | 3800 |
秒级更新比赛数据
高清视频在线观看
订阅赛事不错过
专业技术统计报告
完整交锋历史查询
200+赛事同步更新
2024-01-18 · 阅读 3.2万
2024-01-15 · 阅读 6.8万
2024-01-10 · 阅读 4.1万